<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Myśli nieokiełznane</title>
	<atom:link href="http://blog.joannadawid.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joannadawid.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 20:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Mensa, czyli marzenia się spełniają :), którego autorem jest Jenny</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2010/01/06/mensa-czyli-marzenia-sie-spelniaja/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 20:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=35#comment-144</guid>
		<description>nam na teście powiedziano, że w tym wypadku maksymalnie można mieć 150.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nam na teście powiedziano, że w tym wypadku maksymalnie można mieć 150.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Mensa, czyli marzenia się spełniają :), którego autorem jest Lukiii</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2010/01/06/mensa-czyli-marzenia-sie-spelniaja/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Lukiii</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=35#comment-143</guid>
		<description>Max to jest 156+ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max to jest 156+ :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Śpij, Aniołku&#8230;, którego autorem jest A</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2010/04/13/spij-aniolku/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>A</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=148#comment-142</guid>
		<description>Już za dwa dni minie rok od odejścia Księżniczki... A we mnie historia Amelki wciąż żyje... Moje życie też się zmieniło odkąd Ją poznałam... I ja również wierzę, że Amelka nie pojawiła się w moim życiu przypadkowo... Dziękuję po raz kolejny Tobie Mała Wielka Istotko:) Pozostaniesz na zawsze w mej pamięci...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Już za dwa dni minie rok od odejścia Księżniczki&#8230; A we mnie historia Amelki wciąż żyje&#8230; Moje życie też się zmieniło odkąd Ją poznałam&#8230; I ja również wierzę, że Amelka nie pojawiła się w moim życiu przypadkowo&#8230; Dziękuję po raz kolejny Tobie Mała Wielka Istotko:) Pozostaniesz na zawsze w mej pamięci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #104filmy 2011 &#8211; podsumowanie lutego, którego autorem jest Jenny</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2011/03/26/104filmy-2011-podsumowanie-lutego/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=254#comment-141</guid>
		<description>no poszło poszło, skoro tvp kultura puszczała ;) a spirited away jeszcze przede mną :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no poszło poszło, skoro tvp kultura puszczała ;) a spirited away jeszcze przede mną :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #104filmy 2011 &#8211; podsumowanie lutego, którego autorem jest refresh</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2011/03/26/104filmy-2011-podsumowanie-lutego/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>refresh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=254#comment-140</guid>
		<description>ale poszło po studiu ghibli :D btw to spirited away i kiki są najlepsze :3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ale poszło po studiu ghibli :D btw to spirited away i kiki są najlepsze :3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #104filmy 2011 &#8211; podsumowanie stycznia, którego autorem jest Jenny</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2011/02/05/104filmy-2011-podsumowanie-stycznia/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=245#comment-132</guid>
		<description>ja przyjęłam skalę ocen jak na filmwebie - 6 to niezły, 7 dobry, 8 bardzo dobry, 9 rewelacyjny, 10 arcydzieło; ale to i tak są bardzo subiektywne oceny, więc bardziej chodzi o to, żeby skala była zrozumiała dla mnie - jak kiedyś zajrzę na listę, to będę wiedziała, do których filmów warto wrócić</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja przyjęłam skalę ocen jak na filmwebie &#8211; 6 to niezły, 7 dobry, 8 bardzo dobry, 9 rewelacyjny, 10 arcydzieło; ale to i tak są bardzo subiektywne oceny, więc bardziej chodzi o to, żeby skala była zrozumiała dla mnie &#8211; jak kiedyś zajrzę na listę, to będę wiedziała, do których filmów warto wrócić</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #104filmy 2011 &#8211; podsumowanie stycznia, którego autorem jest refresh</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2011/02/05/104filmy-2011-podsumowanie-stycznia/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>refresh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=245#comment-131</guid>
		<description>imho skala ocen jak ze szkoły - 1-6 - jest najlepsza. człowiek sobie automatycznie przystawia do oceny jej znaczenie i wie, że 4 znaczy dobry i tak jest, 3 to takie meh zaś 6 to arcydzieło. przy skali 1-10 nie ma takiego odwzorowania, więc wystawiając ocenę robi się &quot;7 to połowa między 5 a 10&quot; i ustawia to jako granicę &quot;wporzo&quot; i później już tylko względem tej granicy się ocenia - albo coś jest gorsze od 7 (i jak bardzo), albo też lepsze (i podobnie), co jest pozbawione logiki tak naprawdę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imho skala ocen jak ze szkoły &#8211; 1-6 &#8211; jest najlepsza. człowiek sobie automatycznie przystawia do oceny jej znaczenie i wie, że 4 znaczy dobry i tak jest, 3 to takie meh zaś 6 to arcydzieło. przy skali 1-10 nie ma takiego odwzorowania, więc wystawiając ocenę robi się &#8222;7 to połowa między 5 a 10&#8243; i ustawia to jako granicę &#8222;wporzo&#8221; i później już tylko względem tej granicy się ocenia &#8211; albo coś jest gorsze od 7 (i jak bardzo), albo też lepsze (i podobnie), co jest pozbawione logiki tak naprawdę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #104filmy 2011 &#8211; podsumowanie stycznia, którego autorem jest Jenny</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2011/02/05/104filmy-2011-podsumowanie-stycznia/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=245#comment-130</guid>
		<description>fakt - skala 10stopniowa co pół jest trochę niewystarczająca. z drugiej jednak strony, gdy patrzę na oceny na różnego rodzaju serwisach, to i tak moje odczucia po filmie często nijak się mają do tego, co tam jest ;))
a co do nie widywania niczego poniżej 5 - cóż... trafiłam na wiele takich filmów w styczniu, ale nie widziałam powodu, dla którego miałabym się męczyć i obejrzeć je w całości ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fakt &#8211; skala 10stopniowa co pół jest trochę niewystarczająca. z drugiej jednak strony, gdy patrzę na oceny na różnego rodzaju serwisach, to i tak moje odczucia po filmie często nijak się mają do tego, co tam jest ;))<br />
a co do nie widywania niczego poniżej 5 &#8211; cóż&#8230; trafiłam na wiele takich filmów w styczniu, ale nie widziałam powodu, dla którego miałabym się męczyć i obejrzeć je w całości ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #104filmy 2011 &#8211; podsumowanie stycznia, którego autorem jest refresh</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2011/02/05/104filmy-2011-podsumowanie-stycznia/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>refresh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=245#comment-129</guid>
		<description>heh, znowu skala 10-stopniowa logarytmiczna, gdzie oceny &gt;7 oznaczają coś, do czego można jeszcze wrócić, 6 to takie meh, a coś spomiędzy 0 a 5 nie widuje się w zasadzie wcale. a im bliżej 10, tym w ogóle lepiej byłoby to podzielić od 8 co ćwierć, bo jak tyle dobrych cosiów wcisnąć w przedział 2 liczb?
(i nie chodzi tylko o filmy)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heh, znowu skala 10-stopniowa logarytmiczna, gdzie oceny &gt;7 oznaczają coś, do czego można jeszcze wrócić, 6 to takie meh, a coś spomiędzy 0 a 5 nie widuje się w zasadzie wcale. a im bliżej 10, tym w ogóle lepiej byłoby to podzielić od 8 co ćwierć, bo jak tyle dobrych cosiów wcisnąć w przedział 2 liczb?<br />
(i nie chodzi tylko o filmy)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj #52książki 2011 &#8211; podsumowanie stycznia, którego autorem jest Jenny</title>
		<link>http://blog.joannadawid.pl/2011/02/04/52ksiazki-2011-podsumowanie-stycznia/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 13:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joannadawid.pl/?p=240#comment-128</guid>
		<description>no właśnie tak się złożyło, że w lutym już stuknęły mi 4 sztuki. no dobra - 60 stron z jednej z nich przeczytałam jeszcze w styczniu (ale ogółem miała prawie 400 ;)). wiesz... sesja ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no właśnie tak się złożyło, że w lutym już stuknęły mi 4 sztuki. no dobra &#8211; 60 stron z jednej z nich przeczytałam jeszcze w styczniu (ale ogółem miała prawie 400 ;)). wiesz&#8230; sesja ;))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

